The Strava Tee
Our T-shirts are a unisex fit. We recommend sizing down for a tighter fit.
| Size | Body Length (in) | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 19 7/8 | 7 1/4 |
| S | 28 | 20 7/8 | 7 3/4 |
| M | 28 1/2 | 21 7/8 | 8 1/4 |
| L | 29 1/2 | 23 7/8 | 8 3/4 |
| XL | 30 3/4 | 25 7/8 | 9 1/4 |
| 2XL | 32 1/4 | 27 7/8 | 9 3/4 |
| 3XL | 33 1/4 | 29 7/8 | 10 1/3 |
| 4XL | 34 1/4 | 31 7/8 | 10 3/4 |
Everyday Hoodie
Our hoodies are a unisex fit. We recommend sizing down for a tighter fit.
| Size | Body Length (in) | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 1/2 | 20 3/4 | 23 1/2 |
| S | 28 | 21 1/2 | 25 1/8 |
| M | 28 1/2 | 23 1/2 | 25 5/8 |
| L | 29 1/2 | 25 1/2 | 26 1/8 |
| XL | 30 | 27 1/2 | 26 5/8 |
| 2XL | 30 1/2 | 29 1/2 | 27 1/8 |
| 3XL | 31 | 31 1/2 | 27 5/8 |
| 4XL | 31 1/2 | 33 1/2 | 27 7/8 |
Socks Size Chart
| Size | EU | US Women | US Men | UK Women | UK Men |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 35–41 | 5–10 | 3–7 | 3–8 | 2.5–7 |
| L/XL | 42–46 | 10.5–13 | 8–12 | 8–11 | 7.5–11 |
Women’s
Nightglow Tee
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29” | 31.5” | 34” | 36.5” | 39” |
| Length | 20.3” | 21.1” | 21.8” | 22.6” | 23.3” |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Pacesetter Shorts
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22–24” | 24.5–26” | 26.5–28” | 28.5–30” | 30.5–32” |
| UK | 6–8 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| US | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18 |
Pacesetter Tights
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 9.5” | 10.5” | 11.5” | 12.5” | 13.5” |
Race & Nightglow Singlet
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30” | 32” | 34” | 36” | 38” |
| Length | 18.5” | 19” | 19.5” | 20” | 21” |
| UK | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 18–20 |
| US | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
Men’s
Nightglow Tee
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36” | 38” | 41” | 43” | 46” |
| Length | 26” | 27” | 28” | 28.5” | 29” |
Pacesetter Shorts
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 33” | 35.5” | 38” | 40.5” | 43” |
| Length | 11” | 11.5” | 12” | 12.5” | 13” |
Race & Nightglow Singlet
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34” | 36” | 38” | 41” | 43” |
| Length | 24” | 25” | 26” | 27” | 27.5” |