Strava Size Guide
Lifestyle
The Strava Tee
Our T-shirts are a unisex fit. We recommend sizing down for a tighter fit.
| Size | Body Length (in) | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 20" | 7.5" |
| S | 28" | 21" | 8" |
| M | 28.5" | 22" | 8.5" |
| L | 29.5" | 24" | 9" |
| XL | 31" | 26" | 9.5" |
| 2XL | 32.5" | 28" | 10" |
| 3XL | 33.5" | 30" | 10.5" |
| 4XL | 34.5" | 32" | 11" |
Everyday Hoodie
Our hoodies are a unisex fit. We recommend sizing down for a tighter fit.
| Size | Body Length (in) | Chest Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26.5" | 21" | 23.5" |
| S | 28" | 21.5" | 25" |
| M | 28.5" | 23.5" | 25.5" |
| L | 29.5" | 25.5" | 26" |
| XL | 30" | 27.5" | 26.5" |
| 2XL | 30.5" | 29.5" | 27" |
| 3XL | 31" | 31.5" | 27.5" |
| 4XL | 31.5" | 33.5" | 28" |
Performance
A note on our performance range
Our performance tees, shorts, tights, and singlets - are built for a closer, athletic fit and generally runs small. If you'd like a more relaxed feel, or you're between sizes, we'd recommend sizing up.
Socks Size Chart
| Size | EU | US Women | US Men | UK Women | UK Men |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 35–41 | 5–10 | 3–7 | 3–8 | 2.5–7 |
| L/XL | 42–46 | 10.5–13 | 8–12 | 8–11 | 7.5–11 |
Women's
Nightglow Tee
Runs small. We'd recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 29" | 31.5" | 34" | 36.5" | 39" |
| Length | 20.3" | 21.1" | 21.8" | 22.6" | 23.3" |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Pacesetter Shorts
Fit runs tight. We'd recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 22–24" | 24.5–26" | 26.5–28" | 28.5–30" | 30.5–32" |
| UK | 6–8 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20 |
| US | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18 |
Pacesetter Tights
We'd recommend sizing up for the best fit.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 9.5" | 10.5" | 11.5" | 12.5" | 13.5" |
Race & Nightglow Singlet
Runs small, especially through the chest. We recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Length | 18.5" | 19" | 19.5" | 20" | 21" |
| UK | 6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 18–20 |
| US | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
Men's
Nightglow Tee
Fit runs tight - we'd recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36" | 38" | 41" | 43" | 46" |
| Length | 26" | 27" | 28" | 28.5" | 29" |
Pacesetter Shorts
Runs small. We'd recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 33" | 35.5" | 38" | 40.5" | 43" |
| Length | 11" | 11.5" | 12" | 12.5" | 13" |
Race & Nightglow Singlet
Sizes are tight through the chest - we'd recommend sizing up.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34" | 36" | 38" | 41" | 43" |
| Length | 24" | 25" | 26" | 27" | 27.5" |